|
Productdetails:
|
OEM: | Aanvaardbaar | Grootte: | 2094mm*1134mm*30mm |
---|---|---|---|
Materiaal: | Monocrystalline | Cellen: | 182*182mm, 66pcs |
Macht: | 485~510W | Gewicht: | 26Kg |
Hoog licht: | 485w monocrystalline pv module,510w monocrystalline pv module,krings monozonnecel |
Monocrystalline PV Modulezonnepaneel 182*182-M-66-MH 485W~510W
Eigenschap
MBB-Cel
Nieuw kringsontwerp, lager intern huidig, lager intern weerstandsverlies.
Hogere Outputmacht
De module keurt 132 PCs van 182*182mm halve cellen goed, kan de maximummacht 510W bereiken.
Ruw Milieuaanpassingsvermogen
Strikte zoute nevel en ammoniakcorrosietest door TUV Nord.
Laag Lichteigenschappen
Hogere prestaties onder laag lichtmilieu.
PID Bescherming
Verzeker de verminderingswaarschijnlijkheid door PID fenomeen wordt veroorzaakt dat wordt geminimaliseerd
Ladingscapaciteit
De mechanische die ladingstests met inbegrip van wind laden Pa 2400 en sneeuwlading 5400 Pa door TUV Nord wordt gedaan.
Mechanische Diagrammen
Macht | 485W | 490W | 495W | 500W | 505W | 510W |
---|---|---|---|---|---|---|
Open Kringsvoltage | 44.70V | 44.90V | 45.10V | 45.30V | 45.50V | 45.70V |
Kortsluitingstroom | 13.68A | 13.73A | 13.78A | 13.83A | 13.89A | 13.94A |
Maximummachtsvoltage | 37.20V | 37.40V | 37.60V | 37.80V | 38.00V | 38.20A |
Maximummachtsstroom | 13.04A | 13.10A | 13.16A | 13.22A | 13.28A | 13.34A |
Moduleefficiency | 20.42% | 20.64% | 20.85% | 21.06% | 21.27% | 21.48% |
Contactpersoon: Wang
Tel.: 18961678589