|
Productdetails:
|
Grootte: | 2443mm*1134mm*35mm | Materiaal: | Monocrystalline Silicium |
---|---|---|---|
Cellen: | 182*182mm, 78pcs | Macht: | 580~605W |
Gewicht: | 30kg | Garantie: | 25 jaar |
Hoog licht: | 580w monocrystalline module,605w monocrystalline module,Silicium 182mm zonnecel |
Monocrystalline PV Modulezonnepaneel 182*182-M-78-MH 580W~605W
Eigenschap
MBB-Cel
Nieuw kringsontwerp, lager intern huidig, lager intern weerstandsverlies.
Hogere Outputmacht
De module keurt 156 PCs van 182*182mm halve cellen goed, kan de maximummacht 605W bereiken.
Ruw Milieuaanpassingsvermogen
Strikte zoute nevel en ammoniakcorrosietest door TUV Nord.
Laag Lichteigenschappen
Hogere prestaties onder laag lichtmilieu.
PID Bescherming
Verzeker de verminderingswaarschijnlijkheid door PID fenomeen wordt veroorzaakt dat wordt geminimaliseerd
Ladingscapaciteit
De mechanische die ladingstests met inbegrip van wind laden Pa 2400 en sneeuwlading 5400 Pa door TUV Nord wordt gedaan.
Mechanische Diagrammen
Macht | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W |
---|---|---|---|---|---|---|
Open Kringsvoltage | 53.30V | 53.50V | 53.70V | 53.90V | 54.10V | 54.30V |
Kortsluitingstroom | 13.81A | 13.87A | 13.94A | 14.01A | 14.08A | 14.15A |
Maximummachtsvoltage | 44.40V | 44.60V | 44.80V | 45.00V | 45.20V | 45.40V |
Maximummachtsstroom | 13.07A | 13.12A | 13.17A | 13.22A | 13.27A | 13.32A |
Moduleefficiency | 20.94% | 21.12% | 21.30% | 21.48% | 21.66% | 21.84% |
Contactpersoon: Wang
Tel.: 18961678589