|
Productdetails:
|
Grootte: | 2279mm*1134mm*35mm | Materiaal: | Monocrystalline Silicium |
---|---|---|---|
Cellen: | 182*182mm, 72pcs | Macht: | 530~550W |
Gewicht: | 29kG | Garantie: | 25 jaar |
Hoog licht: | 530w Monocrystalline Zonnemodule,550w Monocrystalline Zonnemodule,182 mono kristallijn |
Monocrystalline PV Modulezonnepaneel 182*182-M-72-MH 530W~550W
Eigenschap
MBB-Cel
Nieuw kringsontwerp, lager intern huidig, lager intern weerstandsverlies.
Hogere Outputmacht
De module keurt 144 PCs van 182*182mm halve cellen goed, kan de maximummacht 550W bereiken.
Ruw Milieuaanpassingsvermogen
Strikte zoute nevel en ammoniakcorrosietest door TUV Nord.
Laag Lichteigenschappen
Hogere prestaties onder laag lichtmilieu.
PID Bescherming
Verzeker de verminderingswaarschijnlijkheid door PID fenomeen wordt veroorzaakt dat wordt geminimaliseerd
Ladingscapaciteit
De mechanische die ladingstests met inbegrip van wind laden Pa 2400 en sneeuwlading 5400 Pa door TUV Nord wordt gedaan.
Mechanische Diagrammen
Macht | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
---|---|---|---|---|---|
Open Kringsvoltage | 49.00V | 49.20V | 49.40V | 49.60V | 49.80V |
Kortsluitingstroom | 13.76A | 13.81A | 13.87A | 13.93A | 13.99A |
Maximummachtsvoltage | 40.80V | 41.00V | 41.20V | 41.40V | 41.60V |
Maximummachtsstroom | 13.00A | 13.05A | 13.11A | 13.17A | 13.23A |
Moduleefficiency | 20.51% | 20.70% | 20.90% | 21.09% | 21.28% |
Contactpersoon: Wang
Tel.: 18961678589
Fax: 86-510-86539918